Винна шафа PWC 87244 ES
- Рекомендована ціна в інтернеті - 23899 грн.
| Загальні характеристики | |
| Спосіб встановлення | стоїть окремо/може вбудовуватись |
| Висота, см | 87 |
| Ширина, см | 59,5 |
| Глибина,см | 59,5 |
| Загальний обʼєм, л | 137 |
| Корисний обʼєм, л | 137 |
| Керування | електронне |
| Клас енергоспоживання | А+ |
| Енергоспоживання, кВт год/рік | 197 |
| Кліматичний клас | N/ST |
| Охолоджуючий агент | R-600a |
| Рівень шуму, дБ | 45 |
| Колір | чорний/дверцята з нержавіючої сталі |
| Вага брутто/нетто, кг | 55/51 |
| Холодильна камера | |
| Тип | статична |
| Спосіб розморозки | автоматична |
| Місткість пляшок, шт | 44 (24/20) |
| Кількість камер (відділень) | 1 |
| Кількість дверей | 1 |
| Кількість регульованих температурних зон | 2 |
| Діапазон регулювання температур | від +5°C до +14°C (верхня) від +10°C до +18°C (нижня) |
| Матеріал двері | подвійний склопакет в рамі з нержавіючої сталі |
| Полиці | металевий дріт |
| Кількість полиць/посадочних місць | 6/6 |
| Компресор | |
| Тип | поршневий |
| Кількість компресорів | 1 |
| Кількість окремо охолоджуваних контурів | 1 |
| Конструкційні особливості | |
| Можливість перенавішування дверей | так |
| Дисплей | так |
| Тип ручки | накладна |
| Захист від перепадів напруги | так |
| Захист від перевантаження компресора | так |
| LED освітлення | так |
| Основні функції | |
| Захист від дітей | - |
| Індикація температури | так |
| Додатково | |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 36 місяців |
| Габаритні розміри в упаковці (вxшxг), мм | 930x660x660 |
23 899,00₴Ціна
Колір:: чорний/дверцята з нержавіючої сталі
