Морозильна вітрина CCS 29859 M
Прилад працює в обох режимах: холодильному та морозильному.
| Спосіб встановлення | стоїть окремо |
| Висота,см | 83,5 |
| Ширина, см | 106,5 |
| Глибина,см | 59,2 |
| Загальний обʼєм, л | 295 |
| Корисний обʼєм, л | 246 |
| Керування | механічне |
| Клас енергоспоживання | - |
| Енергоспоживання, кВт год/рік | 749 |
| Кліматичний клас | 5 |
| Охолоджуючий агент | R290 |
| Рівень шуму, дБ | 36 |
| Колір | білий |
| Вага брутто/нетто, кг | 44,5/39,5 |
| Холодильна камера | |
| Тип | статична |
| Спосіб розморозки | ручний |
| Місткість пляшок, шт | - |
| Кількість камер (відділень) | 1 |
| Кількість дверей | 2 |
| Кількість регульованих температурних зон | 1 |
| Діапазон регулювання температур | Холодильний режим: від +2°C до +10°C; Морозильний режим: від -8°C до -26°C |
| Матеріал двері | скло |
| Полиці | металевий дріт |
| Кількість полиць/посадочних місць | 5 |
| Конструкційні особливості | |
| Можливість перенавішування дверей | - |
| Дисплей | - |
| Тип ручки | інтегрована |
| Захист від перепадів напруги | так |
| Захист від перевантаження компресора | так |
| LED освітлення | - |
| Основні функції | |
| Захист від дітей | замок |
| Індикація температури | - |
| Додатково | |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 36 місяців |
| Габаритні розміри в упаковці (в/ш/г), мм | 88,8/110,4/60,9 |
0,00 ₴Ціна
