Посудомийна машина PDW 60913 DX
- Рекомендована ціна в інтернеті - 13299 грн.
| Загальні характеристики | |
| Спосіб встановлення | Окрема |
| Ширина, см | 60 |
| Висота, см | 84.5 |
| Глибина, см | 60 |
| Місткість (кількість комплектів) | 13 |
| Витрати води, л/цикл | 13.5 |
| Витрати води, л/рік | 3780 |
| Рівень шуму, дБ | 49 |
| Споживання електроенергії за станд. цикл миття, кВт год | 0.861 |
| Енергоспоживання, кВт год/рік | 241 |
| Споживання енергії в автономному режимі, Вт | 0.45 |
| Клас енергоспоживання | А++ |
| Клас миття | А |
| Клас сушки | А |
| Тиск води (тиск потоку), МПа | 0.03-1.00 |
| Кількість програм | 9 |
| Кількість температурних режимів | 7 |
| Керування | Електронне |
| Колір | Нерж |
| Вага нетто/брутто, кг | 43/47 |
| Оснащення | |
| Можливість підключення до гарячої води | Ні |
| Внутрішня поверхня із нержавіючої сталі | Так |
| Захист від підтікання та переливу (аквастоп) | Так |
| Автоматика "3 в 1" (для таблетованих миючих засобів) | Ні |
| Сушка посуду | Так |
| Можливість половинного завантаження | Так |
| Регулювання висоти верхнього кошика | Так |
| Індикатор наявності солі/ополіскувача | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Підсвічування | Так |
| Захист від дітей | Так |
| Тип сушіння | Сушіння залишковим теплом |
| Тип мотора | АС (змінного струму) |
| Індикація часу | Так |
| Сигнал по завершенню програми | Так |
| Обробка парою | Ні |
| Самоочисна система фільтрування | Ні |
| Індикатор ходу програми (промінь): | Ні |
| Програми | |
| Автопрограма | Ні |
| Швидка експрес-програма | Ні |
| Делікатна мийка (скляний посуд) | Так |
| Інтенсивна мийка | Так |
| Безшумна мийка (нічний режим) | Ні |
| Попереднє полоскання (замочування) | Так |
| Програма ЕКО | Так |
| Додатково | |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 12 місяців |
| Габарит- розміри в упаковці (ВхШхГ), мм | 867*672*652 |
13 299,00₴Ціна
Колір: Нержавійка
