Холодильна вітрина PSC 2165 B
| Загальні характеристики | |
| Спосіб встановлення | стоїть окремо |
| Висота,см | 215,5 |
| Ширина, см | 73,5 |
| Глибина,см | 68 |
| Загальний обʼєм, л | 591 |
| Корисний обʼєм, л | 591 |
| Керування | електронне |
| Клас енергоспоживання | - |
| Енергоспоживання, кВт год/рік | 1281 |
| Кліматичний клас | 4 |
| Охолоджуючий агент | R290 |
| Рівень шуму, дБ | - |
| Колір | чорний |
| Вага брутто/нетто, кг | 107/95 |
| Холодильна камера | |
| Тип | статична |
| Спосіб розморозки | автоматична |
| Місткість пляшок, шт | 390 |
| Кількість камер (відділень) | 1 |
| Кількість дверей | 1 |
| Кількість регульованих температурних зон | 1 |
| Діапазон регулювання температур | від +1°C до +10°C |
| Матеріал двері | подвійний склопакет |
| Полиці | металевий дріт |
| Кількість полиць/посадочних місць | 7.8 |
| Конструкційні особливості | |
| Можливість перенавішування дверей | - |
| Дисплей | так |
| Тип ручки | інтегрована |
| Захист від перепадів напруги | так |
| Захист від перевантаження компресора | так |
| LED освітлення | так |
| Основні функції | |
| Захист від дітей | замок |
| Індикація температури | так |
| Додатково | |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 36 місяців |
| Габаритні розміри в упаковці (в/ш/г), мм | 2215/790/730 |
0,00 ₴Ціна
