Холодильник RS 802 ET
- Рекомендована ціна в інтернеті - 5999 грн.
| Загальні характеристики | |
| Спосіб встановлення | стоїть окремо |
| Висота,см | 85 |
| Ширина, см | 47.5 |
| Глибина,см | 44.5 |
| Загальний обʼєм, л | 92 |
| Корисний обʼєм холодильної камери, л | 80 |
| Корисний обʼєм морозильної камери, л | 10 |
| Кількість дверей | 1 |
| Розташування морозильної камери | |
| Керування | електронне керування з механічним перемикачем |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Енергоспоживання, кВт год/рік | 112 |
| Клас морозильної камери | - |
| Кліматичний клас | ST |
| Автономне збереження холоду, години | - |
| Продуктивність заморожування за добу, кг | - |
| Охолоджуючий агент | R-600a |
| Рівень шуму, дБ | 41 |
| Колір | білий |
| Вага брутто/нетто, кг | 19.5/21.5 |
| Холодильна камера | |
| Тип | статична |
| Спосіб розморозки | автоматична |
| Проектна температура відділення | 0-8 |
| Полиці | скло |
| Кількість полиць/посадочних місць | 1/2 |
| Кількість висувних ящиків для овочів та фруктів | 1 |
| Матеріал ящиків / корзин | пластик |
| Зона свіжості | - |
| Лоток для яєць | так |
| Морозильна камера | |
| Тип | - |
| Спосіб розморозки | - |
| Проектна температура відділення | - |
| Кількість відділень | - |
| Лоток для льоду | - |
| Компресор | |
| Тип | поршневий |
| Кількість компресорів | 1 |
| Кількість окремо охолоджуваних контурів | 1 |
| Конструкційні особливості | |
| Можливість перенавішування дверей | так |
| Дисплей | - |
| Тип ручки | інтегрована |
| Полиці — загартоване скло | так |
| LED освітлення | так |
| Захист від перепадів напруги | - |
| Основні функції | |
| Суперохолодження | - |
| Швидке заморожування | - |
| Захист від дітей | - |
| Індикація температури | - |
| Звукова сигналізація відкритих дверцят | - |
| Режим роботи | - |
| Додатково | |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 36 місяців |
| Габаритні розміри в упаковці (вxшxг), мм | 885x496x462 |
5 999,00₴Ціна
Колір:: білий
